Zomercompetitie
Stand vaste hengel |
naam | kop | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w6 | w7 | w8 | w9 | w10 | totaal |
totaal |
totaal punten |
|
1 | Sjaak Laan | 1 | 11 | 1 | 3 | 4 | 9530 | 168 | 2 | ||||||
2 | Co Bekker | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 12380 | 143 | 3 | ||||||
3 | Karenza Smeeing | 8.5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 10740 | 147 | 3 | ||||||
4 | Daan Kouwen | 7 | 1 | 11 | 5 | 11 | 11010 | 73 | 6 | ||||||
5 | Emile Dehé | 3 | 3 | 4 | 6 | 11 | 8140 | 95 | 6 | ||||||
6 | Wout Rentenaar | 2 | 11 | 7 | 11 | 5 | 10580 | 46 | 7 | ||||||
7 | Ron Kouwen | 8.5 | 11 | 6 | 7 | 2 | 5070 | 57 | 8 | ||||||
8 | Joop van Boxtel | 10 | 5 | 8 | 4 | 7 | 4090 | 54 | 9 | ||||||
9 | Fred Kuhlman | 4 | 11 | 11 | 11 | 6 | 6680 | 38 | 10 | ||||||
10 | Lotte Kouwen | 6 | 11 | 5 | 11 | 11 | 3860 | 29 | 11 |
wedstrijd 5
naam | gewicht | aantal | totaal punten |
punten | |
1 | Co Bekker | 2190 | 42 | 63.9 | 1 |
2 | Ron Kouwen | 2380 | 34 | 57.8 | 2 |
3 | Karenza Smeeing | 1460 | 37 | 51.6 | 3 |
4 | Sjaak Laan | 910 | 38 | 47.1 | 4 |
5 | Wout Rentenaar | 2670 | 12 | 38.7 | 5 |
6 | Fred Kuhlman | 710 | 25 | 32.1 | 6 |
7 | Joop van Boxtel | 950 | 18 | 27.5 | 7 |
8 | Daan Kouwen | 0 | 11 | ||
9 | Emile Dehé | 0 | 11 | ||
10 | Lotte Kouwen | 0 | 11 |
Stand vrije hengel |
naam | kop | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w6 | w7 | w8 | w9 | w10 | totaal |
totaal |
totaal punten |
|
1 | Will Seysener | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 39060 | 88 | 2 | ||||||
2 | Jan Wijnberg | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 29080 | 52 | 2 | ||||||
3 | Gerrit Tuijn | 11 | 1 | 5 | 2 | 11 | 25700 | 55 | 3 | ||||||
4 | Willem Tielbeke | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 14840 | 50 | 6 | ||||||
5 | Peter Krijgsman | 4 | 4 | 4 | 11 | 11 | 14250 | 30 | 8 | ||||||
6 | Jaap Schol | 6 | 9 | 8 | 7 | 2 | 5120 | 26 | 8 | ||||||
7 | Cees Tesselaar | 7 | 11 | 3 | 7 | 5 | 4810 | 27 | 8 | ||||||
8 | Henk Borgmann | 3 | 7 | 9 | 7 | 11 | 7210 | 10 | 10 | ||||||
9 | John Berendrecht | 8 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5300 | 16 | 10 | ||||||
10 | Pete Watkins | 9 | 8 | 10 | 7 | 7 | 760 | 9 | 14 |
wedstrijd 5
naam | gewicht | aantal | totaal punten |
punten | |
1 | Will Seysener | 4050 | 24 | 64.5 | 1 |
2 | Jaap Schol | 2680 | 20 | 46.8 | 2 |
3 | Jan Wijnberg | 1900 | 22 | 41 | 3 |
4 | John Berendrecht | 2850 | 12 | 40.5 | 4 |
5 | Cees Tesselaar | 1900 | 13 | 32 | 5 |
6 | Willem Tielbeke | 650 | 5 | 11.5 | 6 |
7 | Pete Watkins | 380 | 4 | 7.8 | 7 |
8 | Gerrit Tuijn | 0 | 11 | ||
9 | Henk Borgmann | 0 | 11 | ||
10 | Peter Krijgsman | 0 | 11 |