Zomercompetitie
Stand vaste hengel |
naam | kop | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w6 | w7 | w8 | w9 | w10 | totaal |
totaal |
totaal punten |
|
1 | Cor Martens | KK | 99 | 99 | 99 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 34990 | 237 | 16 |
2 | Sjaak Laan | K | 99 | 99 | 99 | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 21510 | 238 | 28 |
3 | Ron Kouwen | KK | 99 | 99 | 99 | 1 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 15850 | 142 | 35 |
4 | Emile Dehé | KK | 99 | 99 | 99 | 12 | 1 | 3 | 8 | 3 | 6 | 5 | 16730 | 161 | 38 |
5 | Karenza Smeeing | K | 99 | 99 | 99 | 2 | 6 | 8 | 12 | 6 | 2 | 6 | 9620 | 168 | 42 |
6 | Fred Kuhlman | K | 99 | 99 | 99 | 6 | 4 | 12 | 3 | 9.5 | 4 | 7 | 14870 | 96 | 45.5 |
7 | Co Bekker | K | 99 | 99 | 99 | 8 | 9.5 | 7 | 5 | 8 | 5 | 3 | 13690 | 130 | 45.5 |
8 | John Beelen | K | 99 | 99 | 99 | 3 | 9.5 | 12 | 6 | 4 | 8 | 8 | 11870 | 91 | 50.5 |
9 | Daan Kouwen | K | 99 | 99 | 99 | 12 | 5 | 1 | 12 | 2 | 12 | 12 | 17970 | 112 | 56 |
10 | William de Vries | k | 99 | 99 | 99 | 12 | 12 | 5 | 1 | 9.5 | 12 | 12 | 9310 | 75 | 63.5 |
11 | Wout Rentenaar | K | 99 | 99 | 99 | 7 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1370 | 23 | 74 |
wedstrijd 10
naam | gewicht | aantal | totaal punten |
punten | |
1 | Sjaak Laan | 8040 | 74 | 154.4 | 1 |
2 | Cor Martens | 7810 | 70 | 148.1 | 2 |
3 | Co Bekker | 5840 | 51 | 109.4 | 3 |
4 | Ron Kouwen | 5310 | 56 | 109.1 | 4 |
5 | Emile Dehé | 3440 | 59 | 93.4 | 5 |
6 | Karenza Smeeing | 1550 | 48 | 63.5 | 6 |
7 | Fred Kuhlman | 3050 | 27 | 57.5 | 7 |
8 | John Beelen | 1260 | 44 | 56.6 | 8 |
9 | Daan Kouwen | 0 | 12 | ||
10 | William de Vries | 0 | 12 | ||
11 | Wout Rentenaar | 0 | 12 |
Stand vrije hengel |
naam | kop | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w6 | w7 | w8 | w9 | w10 | totaal |
totaal |
totaal punten |
|
1 | Wil Seijsener | KK | 99 | 99 | 99 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 57080 | 212 | 16 |
2 | Jaap Schol | KK | 99 | 99 | 99 | 5 | 1 | 7 | 4 | 6 | 1 | 2 | 32460 | 126 | 26 |
3 | John Berendrecht | KK | 99 | 99 | 99 | 4 | 4 | 6 | 7 | 2 | 5 | 5 | 28170 | 77 | 33 |
4 | Gerrit Tuijn | K | 99 | 99 | 99 | 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 4 | 31930 | 119 | 34 |
5 | Kees Tesselaar | KK | 99 | 99 | 99 | 2 | 7 | 4.5 | 6 | 7 | 8 | 3 | 20180 | 79 | 37.5 |
6 | Joop van Boxtel | K | 99 | 99 | 99 | 8 | 5 | 2 | 2 | 5 | 11 | 6 | 20720 | 130 | 39 |
7 | Peter Krijgsman | K | 99 | 99 | 99 | 6 | 3 | 11 | 11 | 3 | 3 | 7 | 21180 | 54 | 44 |
8 | Jan Wijnberg | 99 | 99 | 99 | 9 | 10 | 4.5 | 5 | 11 | 2 | 10 | 12510 | 67 | 51.5 | |
9 | Peter Watkins | K | 99 | 99 | 99 | 7 | 9 | 8 | 9 | 11 | 6 | 8 | 8460 | 46 | 58 |
10 | Willem Tielbeke | 99 | 99 | 99 | 11 | 6 | 11 | 8 | 11 | 4 | 9 | 6990 | 57 | 60 |
wedstrijd 10
naam | gewicht | aantal | totaal punten |
punten | |
1 | Wil Seijsener | 8450 | 69 | 153.5 | 1 |
2 | Jaap Schol | 6550 | 45 | 110.5 | 2 |
3 | Kees Tesselaar | 6000 | 17 | 77 | 3 |
4 | Gerrit Tuijn | 5250 | 22 | 74.5 | 4 |
5 | John Berendrecht | 4700 | 25 | 72 | 5 |
6 | Joop van Boxtel | 4200 | 29 | 71 | 6 |
7 | Peter Krijgsman | 3750 | 19 | 56.5 | 7 |
8 | Peter Watkins | 3920 | 15 | 54.2 | 8 |
9 | Willem Tielbeke | 2900 | 24 | 53 | 9 |
10 | Jan Wijnberg | 1800 | 29 | 47 | 10 |