Feedercompetitie
Stand
|
naam | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w6 | w7 | w8 | w9 | w10 | totaal |
totaal punten |
|
1 | Karenza Smeeing | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | 31220 | 2 | |||||
2 | Ronald Nannings | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 21040 | 3 | |||||
3 | Ton vd Nieuwboer | 1 | 3 | 3.5 | 7 | 10 | 24130 | 4 | |||||
4 | Wil Seijsener | 5 | 1 | 5 | 6 | 13 | 20160 | 6 | |||||
5 | Jaap Schol | 3 | 6 | 3.5 | 8 | 6 | 16960 | 6.5 | |||||
6 | Peter Krijgsman | 9 | 8 | 16 | 3 | 4 | 11050 | 7 | |||||
7 | Jan Wijnberg | 11 | 7 | 8 | 11.5 | 3 | 10060 | 10 | |||||
8 | Gerrit Tuijn | 8 | 10 | 16 | 2 | 16 | 10030 | 10 | |||||
9 | Emile Dehé | 14 | 5 | 7 | 5 | 12 | 9090 | 10 | |||||
10 | Joop van Boxtel | 12 | 9 | 10 | 4 | 7 | 7630 | 11 | |||||
11 | William de Vries | 6 | 16 | 16 | 16 | 5 | 6490 | 11 | |||||
12 | Willem Tielbeke | 10 | 16 | 16 | 16 | 2 | 5730 | 12 | |||||
13 | Karl Nuijens | 4 | 11 | 16 | 9 | 16 | 10300 | 13 | |||||
14 | John Berendrecht | 15 | 12 | 6 | 13 | 9 | 2770 | 15 | |||||
15 | Pete Watkins | 13 | 13 | 9 | 11.5 | 11 | 1750 | 20 |
wedstrijd 5
naam | gewicht | punten | |
1 | Karenza Smeeing | 4690 | 1 |
2 | Willem Tielbeke | 2870 | 2 |
3 | Jan Wijnberg | 2410 | 3 |
4 | Peter Krijgsman | 1620 | 4 |
5 | William de Vries | 1450 | 5 |
6 | Jaap Schol | 780 | 6 |
7 | Joop van Boxtel | 770 | 7 |
8 | Ronald Nannings | 450 | 8 |
9 | John Berendrecht | 230 | 9 |
10 | Ton vd Nieuwboer | 210 | 10 |
11 | Pete Watkins | 170 | 11 |
12 | Emile Dehé | 160 | 12 |
13 | Wil Seijsener | 0 | 13 |
14 | Gerrit Tuijn | 16 | |
15 | Karl Nuijens | 16 |