Feedercompetitie
Stand
|
naam | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w6 | w7 | w8 | w9 | w10 | totaal |
totaal punten |
|
1 | Wil Seijsener | 99 | 99 | 99 | 1 | 3 | 1 | 10 | 9 | 1 | 8 | 37290 | 33 |
2 | Willem Tielbeke | 99 | 99 | 99 | 3 | 2 | 5 | 12 | 4 | 7.5 | 3 | 31490 | 36.5 |
3 | Karenza Smeeing | 99 | 99 | 99 | 2 | 1 | 2 | 4 | 13 | 13 | 2 | 35040 | 37 |
4 | Jaap Schol | 99 | 99 | 99 | 10 | 4 | 8 | 1 | 1 | 7.5 | 6 | 32460 | 37.5 |
5 | Jan Wijnberg | 99 | 99 | 99 | 4 | 5 | 9 | 8 | 3 | 4 | 7 | 28900 | 40 |
6 | Gerrit Tuijn | 99 | 99 | 99 | 5 | 7 | 6 | 3 | 8 | 5 | 9 | 26070 | 43 |
7 | Emile Dehé | 99 | 99 | 99 | 14 | 9 | 4 | 6 | 5 | 6 | 1 | 28120 | 45 |
8 | Peter Krijgsman | 99 | 99 | 99 | 9 | 14 | 3 | 2 | 6 | 3 | 14 | 27260 | 51 |
9 | John Berendrecht | 99 | 99 | 99 | 7 | 8 | 12 | 7 | 10 | 2 | 11 | 25130 | 57 |
10 | John Beelen | 99 | 99 | 99 | 14 | 10 | 11 | 5 | 2 | 12 | 5 | 20090 | 59 |
11 | Joop van Boxtel | 99 | 99 | 99 | 6 | 6 | 7 | 11 | 11 | 9 | 12 | 17370 | 62 |
12 | Peter Watkins | 99 | 99 | 99 | 8 | 11 | 10 | 9 | 7 | 11 | 10 | 9840 | 66 |
13 | William de Vries | 99 | 99 | 99 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 10 | 4 | 9490 | 82 |
wedstrijd 10
naam | gewicht | punten | |
1 | Emile Dehé | 6090 | 1 |
2 | Karenza Smeeing | 5760 | 2 |
3 | Willem Tielbeke | 5650 | 3 |
4 | William de Vries | 5630 | 4 |
5 | John Beelen | 5440 | 5 |
6 | Jaap Schol | 2640 | 6 |
7 | Jan Wijnberg | 2350 | 7 |
8 | Wil Seijsener | 2030 | 8 |
9 | Gerrit Tuijn | 1380 | 9 |
10 | Peter Watkins | 990 | 10 |
11 | John Berendrecht | 950 | 11 |
12 | Joop van Boxtel | 760 | 12 |
13 | Peter Krijgsman | 14 |