Witvis wintercompetitie

 

Stand

 

  naam w1 w2 w3 w4 w5 w6 w7 w8 w9 w10

totaal
gewicht

totaal
aantal

totaal
punten
 1 Peter Krijgsman 6 2 3 4 2 2 5 6 4 1 23270 37 18
 2 Jaap Schol 3 10 1 3 10 10 5 1 4 2 24020 46 19
 3 Ronald Nannings 10 5 2 2 1 3 5 3 10 5 28020 45 21
 4 Sjaak Laan 1 4 4 1 3 6 5 6 4 7 17820 109 22
 5 Co Bekker 2 6 6 6 5 1 1 6 4 8.5 4660 45 25
 6 Simon Beunder 10 1 7 5 10 4 5 2 1 8.5 9200 23 25
 7 Joop van Boxtel 4 3 4 10 4 6 5 4 4 4 12100 49 27
 8 Gerard Beer 5 10 10 10 10 6 5 10 10 3 5890 25 49
 9 Gerrit Tuin 7 10 10 10 10 10 10 10 10 6 1620 11 63

 

wedstrijd 9

 

  naam gewicht aantal totaal
punten
punten
 1 Simon Beunder 200 1 3 1
 2 Co Bekker 0 0 0 4
 3 Jaap Schol 0 0 0 4
 4 Joop van Boxtel 0 0 0 4
 5 Peter Krijgsman 0 0 0 4
 6 Sjaak Laan 0 0 0 4
 7 Gerard Beer 0 10
 8 Gerrit Tuin 0 10
 9 Ronald Nannings 0 10