HSV A&O
HSV A&O Baars
ZOMERCOMPETITIE

Uitslagen:


Zomercompetitie 2009
  Wedstrijd No.   Totalen
Deelnemers: 1 2 3 4 5 6 7 8 Aantal
diversen
aantal baars totaal wedstrijdpunten totaal Aftrek punten klasse ment eind stand
J. Agenant 1 2 6 1 2 1 1 3 142 480 17 9 8 1
J. Diekema 3 1 4 4 1 4 2 2 133 441 21 8 13 2
D. van den Bosch 2 4 2 3 8 2 5 10 129 222 36 18 18 3
R. Faasse 4 3 10 2 11 10 3 1 153 338 44 21 23 4
P. Talens 9 6 3 7 4 5 6 5 105 235 45 16 29 5
C. Aaij 5 12 4 5 7 6 4 7 86 214 50 19 31 6
T. de Haan 7 10 9 6 5 3 7 6 62 214 53 19 34 7
A. Kos 10 7 1 11 6 7 9 10 80 135 61 21 40 8
A. den Nijs 8 9 10 8 9 8 8 4 53 181 64 19 45 9
B. de Hond 6 8 10 11 3 12 11 10 28 47 71 23 48 10
C. de Haard 11 11 7 9 10 9 10 8 68 124 75 22 53 11
G. Aaij 13 5 8 10 11 11 11 9 92 45 78 24 54 12
J. Langras 12 12 10 11 11 12 11 10 2 5 89 24 65 13
Grootste Baars gevangen door: Theo de Haan 25,0 cm
TOP
Zomercompetitie 2009 Wedstrijd 8 - 06/12/2009
Namen Aantal diverse Aantal Baars Klas. punten Wedstrijd punten
R. Faasse 5 127 1275 1
J. Diekema 6 110 1106 2
J. Agenant 1 104 1055 3
A. den Nijs 9 49 499 4
P. Talens 13 47 499 5
T. de Haan 16 43 446 6
C. Aaij 19 31 337 7
C. de Haard 14 19 220 8
G. Aaij 2 20 202 9
J. Langras 0 0 0 10
A. Kos 0 0 0 10
D. van den Bosch 0 0 0 10
B. de Hond 0 0 0 10
Totalen: 85 550 5639  
Grootste baars gevangen door Puck Talens 16,5 cm
TOP
Zomercompetitie 2009 Wedstrijd 7 - 01/11/2009
Namen Aantal diverse Aantal Baars Klas. punten Wedstrijd punten
J. Agenant 3 194 1947 1
J. Diekema 4 168 1692 2
R. Faasse 3 138 1388 3
C. Aaij 7 98 1009 4
D. van den Bosch 3 95 958 5
P. Talens 5 91 919 6
T. de Haan 3 78 810 7
A. den Nijs 2 77 772 8
A. Kos 7 58 587 9
C. de Haard 0 52 525 10
G. Aaij 0 0 0 11
J. Langras 0 0 0 11
B. de Hond 0 0 0 11
Totalen: 37 1049 10607  
Grootste baars gevangen door Theo de Haan 18,7 cm
TOP
Zomercompetitie 2009 Wedstrijd 6 - 04/10/2009
Namen Aantal diverse Aantal Baars Klas. punten Wedstrijd punten
J. Agenant 15 37 396 1
D. van den Bosch 24 30 335 2
T. de Haan 6 30 310 3
J. Diekema 19 28 299 4
P. Talens 21 20 221 5
C. Aaij 5 19 195 6
A. Kos 12 16 177 7
A. den Nijs 8 15 158 8
C. de Haard 8 14 156 9
R. Faasse 22 12 142 10
G. Aaij 18 4 58 11
J. Langras 0 0 0 12
B. de Hond 0 0 0 12
Totalen: 140 221 2389  
Grootste baars gevangen door Jan Agenant 16,4 cm
TOP
Zomercompetitie 2009 Wedstrijd 5 - 06/09/2009
Namen Aantal diverse Aantal Baars Klas. punten Wedstrijd punten
J. Diekema 5 42 432 1
J. Agenant 7 38 392 2
B. de Hond 8 32 350 3
P. Talens 6 32 330 4
T. de Haan 5 25 280 5
A. Kos 2 25 261 6
C. Aaij 2 24 247 7
D. van den Bosch 27 15 186 8
A. den Nijs 6 15 156 9
C. de Haard 4 11 136 10
G. Aaij 0 0 0 11
R. Faasse 0 0 0 11
J. Langras 0 0 0 11
Totalen: 72 259 2770  
Grootste baars gevangen door Theo de Haan 25,0 cm
     
Buiten mededinging (op proef meegevist):
Namen divers baars kl.punt.  
R. van der Aar 2 16 182  
M. van der Vaart 0 18 180  
J. Terpstra 1 12 121  
 
TOP
Zomercompetitie 2009 Wedstrijd 4 - 02/08/2009
Namen Aantal diverse Aantal Baars Klas. punten Wedstrijd punten
J. Agenant 32 42 452 1
R. Faasse 68 37 438 2
D. van den Bosch 30 35 380 3
J. Diekema 39 31 349 4
C. Aaij 27 23 257 5
T. de Haan 5 19 195 6
P. Talens 30 15 180 7
A. den Nijs 10 14 150 8
C. de Haard 12 13 146 9
G. Aaij 30 5 80 10
J. Langras 0 0 0 11
A. Kos 0 0 0 11
B. de Hond 0 0 0 11
Totalen: 283 234 2627  
Grootste baars gevangen door Cor de Haard 14,5 cm

TOP
Zomercompetitie 2009 Wedstrijd 3 - 05/07/2009
Namen Aantal diverse Aantal Baars Klas. punten Wedstrijd punten
A. Kos 34 24 278 1
D. van den Bosch 23 16 183 2
P. Talens 18 14 158 3
C. Aaij 20 8 106 4
J. Diekema 26 8 106 4
J. Agenant 33 7 103 6
C. de Haard 10 8 90 7
G. Aaij 22 6 82 8
T. de Haan 11 7 81 9
A. den Nijs 0 0 0 10
R. Faasse 0 0 0 10
J. Langras 0 0 0 10
B. de Hond 0 0 0 10
Totalen: 197 98 1187  
Grootste baars gevangen door Cees Aaij 16,4 cm

TOP
Zomercompetitie 2009 Wedstrijd 2 - 07/06/2009
Namen Aantal diverse Aantal Baars Klas. punten Wedstrijd punten
J. Diekema 17 38 403 1
J. Agenant 37 29 327 2
R. Faasse 32 11 142 3
D. van den Bosch 9 12 129 4
G. Aaij 13 9 103 5
P. Talens 4 9 94 6
A. Kos 8 6 72 7
B. de Hond 10 5 60 8
A. den Nijs 8 4 48 9
T. de Haan 12 2 32 10
C. de Haard 11 2 31 11
C. Aaij 0 0 0 12
J. Langras 0 0 0 12
Totalen: 161 127 1441  
Grootste baars gevangen door Jannes Diekema 16,1 cm

TOP
Zomercompetitie 2009 Wedstrijd 1 - 31/05/2009
Namen Aantal diverse Aantal Baars Klas. punten Wedstrijd punten
J. Agenant 14 29 304 1
D. van den Bosch 13 19 203 2
J. Diekema 17 16 177 3
R. Faasse 23 13 153 4
C. Aaij 6 11 116 5
B. de Hond 10 10 110 6
T. de Haan 4 10 108 7
A. den Nijs 10 7 80 8
P. Talens 8 7 78 9
A. Kos 17 6 77 10
C. de Haard 9 5 59 11
J. Langras 2 5 52 12
G. Aaij 7 1 21 13
Totalen: 131 133 1465  
Grootste baars gevangen door Ger Aaij en Theo de Haan 14,8 cm