HSV A&O
HSV A&O Baars

Uitslagen:



Wintercompetitie 2009-2010
  Wedstrijd No. Totalen
Deelnemers: 1 2 3 4 5 6 7 Aantal diver sen aantal baars totaal wedstrijdpunten totaal Aftrek punten klasse ment eind stand
J. Diekema 4 6 1 6 2 1 1 44 147 21 6 15 1
J. Agenant 1 10 5 4 1 5 2 40 135 28 10 18 2
P. Verhart 6 1 3 6 9 5 4 37 146 34 9 25 3
P. Bel 10 8 4 1 4 2 7 10 90 36 10 26 4
B. de Hond 12 2 6 2 6 2 13 10 116 43 13 30 5
A. den Nijs 11 9 2 13 5 2 3 29 82 45 13 32 6
P. Talens 9 4 9 6 8 5 5 24 108 46 9 37 7
F. van der Heijden 12 7 6 4 7 5 8 11 73 49 12 37 8
H. Van de Kamp 3 5 6 13 12 5 14 17 133 58 14 44 9
T. de Haan 8 3 12 6 10 5 12 29 101 56 12 44 10
D. v.d Bosch 13 12 10 6 3 5 9 9 25 58 13 45 11
G. Aaij 7 12 13 6 12 5 5 27 30 60 13 47 12
T. Slagter 5 12 11 6 11 5 10 22 43 60 12 48 13
R. Faasse 2 11 14 3 12 15 11 47 78 68 15 53 14
G. Mooij 12 12 14 13 12 5 14 0 0 82 14 68 15
Grootste baars gevangen door Teun Slagter 15,6 cm
TOP
Wintercompetitie 2009-2010 Wedstrijd 7 - 21/03/2010
Namen Aantal diverse Aantal Baars Klas. punten Wedstrijd punten
J. Diekema 19 8 99 1
J. Agenant 8 5 58 2
A. den Nijs 12 4 52 3
P. Verhart 5 2 25 4
G. Aaij 4 2 24 5
P. Talens 4 2 24 5
P. Bel 2 2 22 7
F. van der Heijden 8 1 18 8
D. v.d Bosch 6 1 16 9
T. Slagter 5 1 15 10
R. Faasse 11 0 11 11
T. de Haan 9 0 9 12
B. de Hond 0 0 0 13
H. Van de Kamp 0 0 0 14
G. Mooij 0 0 0 14
Totalen: 68 27 338  
Grootste baars gevangen door : ER WAS GEEN BAARS > 14 cm
TOP
Wintercompetitie 2009-2010 Wedstrijd 6 - 07/03/2010
Namen Aantal diverse Aantal Baars Klas. punten Wedstrijd punten
J. Diekema 0 3 30 1
A. den Nijs 0 1 10 2
P. Bel 0 1 10 2
B. de Hond 0 1 10 2
J. Agenant 0 0 0 5
G. Aaij 0 0 0 5
T. de Haan 0 0 0 5
T. Slagter 0 0 0 5
P. Talens 0 0 0 5
H. Van de Kamp 0 0 0 5
P. Verhart 0 0 0 5
F. van der Heijden 0 0 0 5
G. Mooij 0 0 0 5
D. v.d Bosch 0 0 0 5
R. Faasse 0 0 0 15
reserve 0 0 0 ---
Totalen: 0 6 60  
Grootste baars gevangen door : ER WAS GEEN BAARS > 14 cm
TOP
Wintercompetitie 2009-2010 Wedstrijd 5 - 28/02/2010
Namen Aantal diverse Aantal Baars Klas. punten Wedstrijd punten
J. Agenant 9 9 99 1
J. Diekema 3 8 88 2
D. v.d Bosch 2 7 72 3
P. Bel 0 4 44 4
A. den Nijs 1 4 41 5
B. de Hond 10 3 40 6
F. van der Heijden 2 2 26 7
P. Talens 1 2 21 8
P. Verhart 5 0 5 9
T. de Haan 1 0 1 10
T. Slagter 0 0 0 11
G. Aaij 0 0 0 12
R. Faasse 0 0 0 12
H. Van de Kamp 0 0 0 12
G. Mooij 0 0 0 12
reserve 0 0 0 ---
Totalen: 33 39 436  
Grootste baars gevangen door Frits v.d. Heijden 15,5 cm
TOP
Wintercompetitie 2009-2010 Wedstrijd 4 - 21/02/2010
Namen Aantal diverse Aantal Baars Klas. punten Wedstrijd punten
P. Bel 0 3 30 1
B. de Hond 0 2 20 2
R. Faasse 0 1 14 3
J. Agenant 0 1 10 4
F. van der Heijden 0 1 10 4
J. Diekema 0 0 0 6
G. Aaij 0 0 0 6
T. de Haan 0 0 0 6
T. Slagter 0 0 0 6
P. Talens 0 0 0 6
D. v.d Bosch 0 0 0 6
P. Verhart0006
A. den Nijs 0 0 0 13
H. Van de Kamp 0 0 0 13
G. Mooij 0 0 0 13
reserve 0 0 0 ---
Totalen: 0 8 84  
Grootste baars gevangen door Rien Faasse 14 cm
TOP
Wintercompetitie 2009-2010 Wedstrijd 3 - 07/02/2010
Namen Aantal diverse Aantal Baars Klas. punten Wedstrijd punten
J. Diekema 0 34 340 1
A. den Nijs 1 28 281 2
P. Verhart 0 27 274 3
P. Bel 1 26 264 4
J. Agenant 0 25 250 5
H. Van de Kamp 0 20 200 6
F. van der Heijden 0 20 200 6
B. de Hond 0 20 200 6
P. Talens 0 19 190 9
D. v.d Bosch 1 17 171 10
T. Slagter 0 11 110 11
T. de Haan 0 9 90 12
G. Aaij 0 8 80 13
R. Faasse 0 0 0 14
G. Mooij 0 0 0 14
reserve 0 0 0 ---
Totalen: 2 219 2199  
Grootste baars gevangen door Paul Bel 14,5 cm
TOP
Wintercompetitie 2009-2010 Wedstrijd 2 - 13/12/2009
Namen Aantal diverse Aantal Baars Klas. punten Wedstrijd punten
P. Verhart 1 91 911 1
B. de Hond 0 90 900 2
T. de Haan 0 76 760 3
P. Talens 0 72 720 4
H. Van de Kamp 0 71 710 5
J. Diekema 0 58 580 6
F. van der Heijden 1 49 491 7
P. Bel 1 41 411 8
A. den Nijs 0 34 340 9
J. Agenant 0 31 310 10
R. Faasse 0 27 270 11
G. Aaij 0 0 0 12
T. Slagter 0 0 0 12
G. Mooij 0 0 0 12
reserve 0 0 0 ---
reserve 0 0 0 ---
Totalen: 3 582 5823  
Grootste baars gevangen door: er was geen baars> 14 cm
TOP
Wintercompetitie 2009-2010 Wedstrijd 1 - 22/11/2009
Namen Aantal diverse Aantal Baars Klas. punten Wedstrijd punten
J. Agenant 23 64 671 1
R. Faasse 36 50 540 2
H. Van de Kamp 17 42 437 3
J. Diekema 22 36 382 4
T. Slagter 17 31 337 5
P. Verhart 26 26 291 6
G. Aaij 23 20 223 7
T. de Haan 19 16 179 8
P. Talens 19 13 149 9
P. Bel 6 13 136 10
A. den Nijs 15 11 125 11
reserve 0 0 0 o
reserve 0 0 0 o
reserve 0 0 0 o
reserve 0 0 0 o
reserve 0 0 0 o
Totalen: 202 298 3209  
Grootste baars gevangen door Teun Slagter 15,6 cm
TOP